指原莉乃が暫定1位!大島優子は3位!AKB総選挙速報 全64議席
22日、東京・AKB48劇場にて第5回AKB48選抜総選挙の速報発表が行われ、昨年4位のHKT48の指原莉乃が暫定1位になった。2位には渡辺麻友、3位には大島優子が付けた。
指原は昨年の総選挙で、前年の9位から4位に躍進。第1回から常に順位を上げ続けている唯一のメンバーになった。総選挙直後にはAKB48からHKT48に移籍したが、最年長メンバーとしてグループを引っ張り、HKT48もCDデビューが決定するなど全国的にブレイク。先日にはHKT48劇場支配人を兼任することが発表された。
初の立候補制が採用された今回の選抜総選挙には、OGを含め、史上最多となる246人が参加。開票イベントは6月8日、日産スタジアムにて行われる。初の連覇を狙う大島を、このまま指原が食い止めることができるのか。注目だ。
速報結果は以下の通り。
第1位 指原莉乃 2万8,563票 HKT48 チームH / HKT48劇場支配人 兼任
第2位 渡辺麻友 1万4,885票 AKB48 チームA
第3位 大島優子 1万4,000票 AKB48 チームK
第4位 松井珠理奈 1万3,656票 SKE48 チームS / AKB48 チームK 兼任
第5位 柏木由紀 1万2,887票 AKB48 チームB
第6位 松井玲奈 1万2,177票 SKE48 チームE
第7位 島崎遥香 1万1,832票 AKB48 チームB
第8位 柴田阿弥 1万1,530票 SKE48 チームKII
第9位 横山由依 1万616票 AKB48 チームA
第10位 渡辺美優紀 9,163票 NMB48 チームN / AKB48 チームB 兼任
第11位 須田亜香里 8,753票 SKE48 チームKII
第12位 宮澤佐江 8,567票 SNH48 / AKB48 チームK 兼任
第13位 山本彩 8,097票 NMB48 チームN
第14位 板野友美 7,407票 AKB48 チームK
第15位 篠田麻里子 7,126票 AKB48 チームA
第16位 木崎ゆりあ 6,891票 SKE48 チームS
第17位 松村香織 6,616票 SKE48 研究生
第18位 高橋みなみ 6,598票 AKB48 チームA
第19位 小林亜実 6,536票 SKE48 チームKII
第20位 小嶋陽菜 6,502票 AKB48 チームB
第21位 梅本まどか 6,055票 SKE48 チームE
第22位 梅田彩佳 6,030票 AKB48 チームB
第23位 薮下柊 5,539票 NMB48 チームBII
第24位 兒玉遥 5,096票 HKT48 チームH / AKB48 チームA 兼任
第25位 斉藤真木子 5,051票 SKE48 チームS
第26位 峯岸みなみ 4,875票 AKB48 研究生
第27位 入山杏奈 4,864票 AKB48 チームA
第28位 高柳明音 4,824票 SKE48 チームKII
第29位 大矢真那 4,703票 SKE48 チームS
第30位 中西優香 4,654票 SKE48 チームS
第31位 上西恵 4,640票 NMB48 チームN
第32位 松本梨奈 4,493票 SKE48 チームKII
第33位 川栄李奈 4,457票 AKB48 チームA
第34位 古川愛李 4,392票 SKE48 チームKII
第35位 武藤十夢 4,195票 AKB48 チームK
第36位 片山陽加 4,118票 AKB48 チームB
第37位 高城亜樹 4,114票 JKT48 チームJ / AKB48 チームB 兼任
第38位 北原里英 3,507票 AKB48 チームK
第39位 矢方美紀 3,277票 SKE48 チームS
第40位 磯原杏華 3,272票 SKE48 チームS
第41位 多田愛佳 3,259票 HKT48 チームH
第42位 田島芽瑠 3,080票 HKT48 研究生
第43位 木下有希子 3,072票 SKE48 チームE
第44位 市川美織 2,948票 AKB48 チームB / NMB48 チームN 兼任
第45位 山田菜々 2,872票 NMB48 チームM
第46位 大場美奈 2,868票 AKB48 チームB / SKE48 チームKII 兼任
第47位 山下ゆかり 2,864票 SKE48 チームKII
第48位 金子栞 2,821票 SKE48 チームE
第49位 森保まどか 2,809票 HKT48 チームH
第50位 前田亜美 2,761票 AKB48 チームK
第51位 朝長美桜 2,740票 HKT48 研究生
第52位 藤江れいな 2,710票 AKB48 チームB
第53位 菊地あやか 2,704票 AKB48 チームA
第54位 倉持明日香 2,699票 AKB48 チームK
第55位 岩立沙穂 2,685票 AKB48 研究生
第56位 石田晴香 2,665票 AKB48 チームB
第57位 岡本尚子 2,660票 HKT48 研究生
第58位 阿部マリア 2,595票 AKB48 チームK
第59位 矢倉楓子 2,535票 NMB48 チームM / AKB48 チームA 兼任
第60位 鈴木紫帆里 2,492票 AKB48 チームK
第61位 宮脇咲良 2,482票 HKT48 チームH
第62位 岩佐美咲 2,406票 AKB48 チームB
第63位 田野優花 2,394票 AKB48 チームA
第64位 木本花音 2,275票 SKE48 チームE
(編集部・入倉功一/福田麗)